Разовые услуги
Наименование | Стоимость | |||||
Сдача любой нулевой отчетности | 2 000 | |||||
Форма 100.00 с цифрами | от 30 000 | |||||
Форма 130.00 с цифрами | от 15 000 | |||||
Форма 200.00 с цифрами | 4 000 | |||||
Форма 210.00 с цифрами | 4 000 | |||||
Форма 220.00 с цифрами | от 15 000 | |||||
Форма 230.00 с цифрами | 2 000 | |||||
Форма 240.00 с цифрами | 4 000 | |||||
Форма 300.00 с цифрами | 4 000 | |||||
Форма 320.00 с цифрами | 4 000 | |||||
Форма 328.00 с цифрами | от 4 000 | |||||
Форма 700.00 с цифрами | 4 000 | |||||
Форма 701.00 с цифрами | 2 000 | |||||
Форма 701.01 с цифрами | 2 000 | |||||
Форма 710.00 с цифрами | 4 000 | |||||
Форма 851.01 с цифрами | 2 000 | |||||
Форма 870.00 с цифрами | 2 000 | |||||
Форма 910.00 нулевая | 1 000 | |||||
Форма 910.00 с цифрами | 4 000 | |||||
Форма 911.00 в электронном виде | 2 000 | |||||
Форма 911.00 сопровождение для сдачи и оплаты в налоговой | 4 000 | |||||
Форма 920.00 с цифрами | от 8 000 | |||||
Регистрация ИП | от 2 000 | |||||
Регистрация ТОО | от 10 000 | |||||
Приостановление деятельности ИП, ТОО (тек. отчеты, заявление) | 4 000 | |||||
Постановка на учет и снятие с учета ККМ | 2 000 | |||||
Консультация бухгалтера по любым вопросам налогооблежения и ведения бухгалтерского учета | 3 000 за час | |||||
Регисьрация НДС | 3 000 | |||||
Справка об отсутсвии задолженности в КНП | 500 | |||||
Получение акта сверки с КНП | 500 | |||||
Заявление на отзыв отчета | 1 000 | |||||
Заявление на перекидку ошибочно уплаченных налогов | 2 000 | |||||
Отчеты в департамент стастики | от 1 000 | |||||
Восстановдение бухгалтерскоо и налогового учета | Договорная | |||||
Составление первичной бухгалтерской и учетной документации | 500 | |||||
Расчет заработной платы и налогов с нее | от 1 000 | |||||
Работа с системой "Банк-клиент" | от 2 000 | |||||
Ответ на уведомление | 1 000 | |||||
Сопровождение при прохожении протокола | ИП 3000 | |||||
ТОО 5 000 |