Главная \ Цены
Цены
Прайс-лист | ||||||
Разовые услуги | ||||||
тенге | ||||||
Наименование | Стоимость | |||||
Сдача любой нулевой отчетности | 3 000 | |||||
Форма 100.00 с цифрами | от 30 000 | |||||
Форма 130.00 с цифрами | от 15 000 | |||||
Форма 200.00 с цифрами | 6 000 | |||||
Форма 210.00 с цифрами | 6 000 | |||||
Форма 220.00 с цифрами | от 15 000 | |||||
Форма 230.00 с цифрами | 3 000 | |||||
Форма 240.00 с цифрами | 6 000 | |||||
Форма 300.00 с цифрами | 6 000 | |||||
Форма 320.00 с цифрами | 6 000 | |||||
Форма 328.00 с цифрами | от 6 000 | |||||
Форма 700.00 с цифрами | 6 000 | |||||
Форма 701.00 с цифрами | 3 000 | |||||
Форма 701.01 с цифрами | 3 000 | |||||
Форма 710.00 с цифрами | 6 000 | |||||
Форма 851.01 с цифрами | 3 000 | |||||
Форма 870.00 с цифрами | 3 000 | |||||
Форма 910.00 нулевая | 3 000 | |||||
Форма 910.00 с цифрами | 6 000 | |||||
Форма 911.00 в электронном виде | 4 000 | |||||
Форма 911.00 сопровождение для сдачи и оплаты в налоговой | 6 000 | |||||
Форма 920.00 с цифрами | от 8 000 | |||||
Регистрация ИП | от 4 000 | |||||
Регистрация ТОО | от 10 000 | |||||
Приостановление деятельности ИП, ТОО (тек. отчеты, заявление) | 6 000 | |||||
Постановка на учет и снятие с учета ККМ | 3 000 | |||||
Консультация бухгалтера по любым вопросам налогооблежения и ведения бухгалтерского учета | 3 000 за час | |||||
Регистрация НДС | 3 000 | |||||
Справка об отсутсвии задолженности в КН | 1 000 | |||||
Получение акта сверки с КНП | 1 000 | |||||
Заявление на отзыв отчета | 1 000 | |||||
Заявление на перекидку ошибочно уплаченных налогов | 2 000 | |||||
Отчеты в департамент статистики | от 1 000 | |||||
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | Договорная | |||||
Составление первичной бухгалтерской и учетной документации | 1 000 | |||||
Расчет заработной платы и налогов с нее | от 1 000 | |||||
Работа с системой "Банк-клиент" | от 2 000 | |||||
Ответ на уведомление | 1 000 | |||||
Сопровождение при прохождении протокола | ИП 3000 | |||||
ТОО 5 000 |
Для клиентов, фирмы которых осуществляют единичные операции в месяц и являются субъектом, осуществляющим деятельность в рамках специального налогового режима, предусмотрены эксклюзивные условия бухгалтероского сопровождения от 10 000 тенге в месяц.
|
||||||
Прайс-лист | ||||||
Ведение бухгалтерского, налогового учета, кадрового учета. | ||||||
тенге | ||||||
Порядок налогообложения | Кол-во работников | Кол-во номенклатурных единиц | Кол-во операций в месяц | Учет по НДС | Импорт, экспорт | Стоимость услуги (в месяц) |
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации | 1 | до 200 | 1-100 | - | - | 30 000 |
+ | - | 40 000 | ||||
+ | + | 50 000 | ||||
- | + | 40 000 | ||||
2-5 | 201-500 | 101-200 | - | - | 55 000 | |
+ | - | 65 000 | ||||
+ | + | 75 000 | ||||
- | + | 65 000 | ||||
6-10 | 501-1000 | 20-300 | - | - | 75 000 | |
+ | - | 85 000 | ||||
+ | + | 95 000 | ||||
- | + | 85 000 | ||||
11-20 | свыше 1000 | 301-400 | - | - | 115 000 | |
+ | - | 125 000 | ||||
+ | + | 135 000 | ||||
- | + | 125 000 | ||||
свыше 20 | свыше 400 | - | - | Договорная | ||
+ | - | |||||
+ | + | |||||
- | + | |||||
Общеустановленный порядок | 1 | до 200 | 1-100 | - | - | 55 000 |
+ | - | 65 000 | ||||
+ | + | 75 000 | ||||
- | + | 65 000 | ||||
2-5 | 201-500 | 101-200 | - | - | 80 000 | |
+ | - | 90 000 | ||||
+ | + | 100 000 | ||||
- | + | 90 000 | ||||
6-10 | 501-1000 | 20-300 | - | - | 100 000 | |
+ | - | 110 000 | ||||
+ | + | 120 000 | ||||
- | + | 110 000 | ||||
11-20 | свыше 1000 | 301-400 | - | - | 140 000 | |
+ | - | 150 000 | ||||
+ | + | 160 000 | ||||
- | + | 150 000 | ||||
свыше 20 | свыше 400 | - | - | Договорная | ||
+ | - | |||||
+ | + | |||||
- | + |